NOME COMUNE DEL PESCATO | MISURE SURF CASTING | |
SARDEGNA | RESTO ITALIA | |
PESCE SPADA | 140 | 140 |
STORIONE LADANO | 100 | 100 |
TONNO | 115 cm/30 kg | 115 cm/30 kg |
STORIONI | 60 | 60 |
CERNIE | 45 | 45 |
ALALUNGA | 40 | 40 |
OCCHIONE | 33 | 33 |
AGUGLIA IMPERIALE | 30 | |
LAMPUGA | 60 | |
LECCIA | 50 | |
PESCE SERRA | ||
PESCE BALESTRA | ||
LUCCIO DI MARE | 30 | |
RANA PESCATRICE | 40 | |
RICCIOLA | 60 | |
TONNETTO | 30 | |
AGUGLIA | 25 | 25 |
ANGUILLA | 50 | |
CHEPPIA | 30 | |
DENTICE | 30 | |
GRONGO | 50 | |
MURENA | 60 | |
MURENA NERA | 60 | |
PALAMITA | 25 | |
PESCE SAN PIETRO | 30 | |
SPIGOLA | 25 | |
SPIGOLA MACULATA | 25 | |
SARAGO MAGGIORE | 23 | 23 |
CEFALO | 25 | 20 |
MERLUZZETTO | 20 | |
MORMORA | 20 | |
NASELLO | 20 | |
OMBRINA | 25 | |
ORATA | 20 | |
SOGLIOLA COMUNE | 20 | |
PAGRO MEDITERRANEO | 25 | 18 |
SARAGO PIZZUTO | 20 | |
SARAGO TESTA NERA | 20 | |
SGOMBRO | 18 | |
PAGELLO BASTARDO | 17 | 17 |
BUDEGO | 25 | 15 |
CORVINA | 20 | |
LANZARDO | ||
LINGUATTOLA | 15 | |
MELU' | 20 | |
MUSDEA BIANCA | 20 | |
PASSERA NERA | 15 | |
RAZZE | 15 | |
ROMBO CHIODATO | 25 | |
ROMBO LISCIO | 25 | |
ROMBO QUATTROCCHI | 25 | |
SARAGHI | 20 | |
SUGARELLI - SURO | 15 | |
PAGELLO FRAGOLINO | 20 | |
TANUTA | 15 | |
TOMBARELLO | ||
TORDI | 20 | |
TORPEDINI | 15 | |
ACCIUGA | 15 | 12 |
BOGA | 15 | |
CAPONI | 15 | |
GHIOZZI | 15 | |
LECCIA STELLA | 15 | |
MENOLE | 15 | |
OCCHIATA | 15 | |
PERCHIA | 15 | |
PESCE PRETE | 15 | |
SALPA | 15 | |
SARAGO SPARAGLIONE | 15 | |
SARDINA | 15 | |
SCIARRANO | 15 | |
SCORFANI | 15 | |
TRACINE | 15 | |
TRIGLIE | 15 |
comprendere e informarsi sulle attività della pesca in mare con le migliori recensioni di ogni singolo prodotto di cui canne da pesca,mulinelli e accessori
giovedì 24 marzo 2016
Misure minime Surf Casting dei pesci che si possono pescare in Mare
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento